New product
H-BRAKE HYBRID 110-170T ULTRA
1550 mm à 3760 mm / 110T à 170T
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
1550 mm à 3760 mm / 110T à 170T
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Travailler à la vitesse grand V sans risques : SafanDarley le permet avec un système de sécurité intégré dans le dispositif de commande. Il fonctionne avec un écran de sécurité qui est automatiquement piloté à partir de la commande E-Control.
Model | Tonnage | Longueur de pliage | Force de pression en kN | Longueur de coupe en mm | Battement maximale en mm | Dimension d'installation (Q) en mm | Vitesse d'approche en mm/sec | Vitess de cintrage max. En mm/sec | Vitesse de retour en mm/sec | Puissance nominale en kW | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.21/15 | 110 | 1550 | 1100 | 2040 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 7700 |
110.31/25 | 110 | 2550 | 1100 | 3060 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 8700 |
110.37/31 | 110 | 3150 | 1100 | 3655 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 9300 |
110.42/37 | 110 | 3760 | 1100 | 4250 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 12000 |
170.21/15 | 170 | 1550 | 1700 | 2040 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 9500 |
170.31/25 | 170 | 2550 | 1700 | 3060 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 10500 |
170.37/31 | 170 | 3150 | 1700 | 3655 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 12300 |
170.42/37 | 170 | 3760 | 1700 | 4250 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 14000 |
En utilisant le site AFMO, vous consentez à notre utilisation des cookies utiles au bon fonctionnement de notre site et à l'amélioration votre expérience en ligne.